专家计划:萍萍命中率:78% | 回报率:1764%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208-1210期 | 小 | 1208期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1154期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。